1A Region 1
| 1 Linden High School 6 | 0 | 0 6 4 | 0 | 0 4 1.000 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Marengo High School 4 | 2 | 0 6 3 | 1 | 0 4 0.750 3 |
| 2 Sweet Water High School 3 | 2 | 0 5 3 | 1 | 0 4 0.750 3 |
| 4 Johnson, A.L. High School 3 | 4 | 0 7 2 | 2 | 0 4 0.500 3 |
| 4 Millry High School 2 | 4 | 0 6 2 | 2 | 0 4 0.500 3 |
| 6 Fruitdale High School 2 | 5 | 0 7 1 | 3 | 0 4 0.250 3 |
| 6 McIntosh High School 1 | 5 | 0 6 1 | 3 | 0 4 0.250 3 |
| 8 Shields, J.F. High School 0 | 7 | 0 7 0 | 4 | 0 4 0.000 3 |
1A Region 2
| Rank | Team | W | L | RW | RL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McKenzie | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | Georgiana | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Houston Co. | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Brantley | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Red Level | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Pleasant Home | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Florala | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Kinston | 0 | 4 | 0 | 3 |
1A Region 3
| Rank | Team | W | L | RW | RL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ellwood Christian | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maplesville | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Notasulga | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Autaugaville | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Highland Home | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Loachapoka | 0 | 2 | 0 | 0 |
1A Region 4
| Rank | Team | W | L | RW | RL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appalachian | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Winterboro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Donoho | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Victory Christian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Wadley | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Talladega County Central | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ragland | 0 | 2 | 0 | 0 |
1A Region 5
| Rank | Team | W | L | RW | RL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berry | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Holy Spirit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hubbertville | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pickens Co. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | South Lamar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Brilliant | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Marion Co. | 0 | 2 | 0 | 0 |
1A Region 6
| Rank | Team | W | L | RW | RL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaylesville | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Spring Garden | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Woodville | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jacksonville Christian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Cedar Bluff | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Valley Head | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Coosa Christian | 0 | 2 | 0 | 0 |
1A Region 7
| Rank | Team | W | L | RW | RL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Addison | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lynn | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sumiton Christian | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | R.A. Hubbard | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Meek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Decatur Heritage | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Southeastern | 0 | 2 | 0 | 0 |
1A Region 8
| Rank | Team | W | L | RW | RL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hackleburg | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cherokee | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Shoals Christian | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Phillips | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Tharptown | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Vina | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Waterloo | 0 | 2 | 0 | 0 |