ASWA Football Rankings | Week 3
Alabama Sports Writers Association Football Rankings | Week 3

| RANK | TEAM | RECORD | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Auburn | 4-0 |
| 2 | ![]() | Fairhope | 4-0 |
| 3 | ![]() | Opelika | 4-0 |
| 4 | ![]() | Central-Phenix City | 3-1 |
| 5 | ![]() | Hewitt-Trussville | 3-1 |
| 6 | ![]() | Hoover | 3-1 |
| 7 | ![]() | Thompson | 2-2 |
| 8 | ![]() | Bob Jones | 3-1 |
| 9 | ![]() | Enterprise | 2-2 |
| 10 | ![]() | Dothan | 3-1 |
Others receiving votes: Tuscaloosa County (3-1), Foley (2-2), Sparkman (3-1)
| RANK | TEAM | RECORD | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Clay-Chalkville | 4-0 |
| 2 | ![]() | Mountain Brook | 4-0 |
| 3 | ![]() | Saraland | 4-0 |
| 4 | ![]() | Hillcrest-Tuscaloosa | 4-0 |
| 5 | ![]() | Theodore | 4-0 |
| 6 | ![]() | Hartselle | 4-0 |
| 7 | ![]() | Gardendale | 2-1 |
| 8 | ![]() | Pinson Valley | 1-2 |
| 9 | ![]() | Muscle Shoals | 4-0 |
| 10 | ![]() | Benjamin Russell | 3-0 |
Others receiving votes: Briarwood (2-2), Carver-Montgomery (3-0), Center Point (4-0), Decatur (4-0), Helena (3-1), Homewood (3-1), Oxford (3-1), Spanish Fort (2-2), McGill-Toolen (1-2), Pike Road (2-2)

| RANK | TEAM | RECORD | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UMS-Wright | 4-0 |
| 2 | ![]() | Leeds | 4-0 |
| 3 | ![]() | Ramsay | 3-1 |
| 4 | ![]() | Guntersville | 4-0 |
| 5 | ![]() | Moody | 4-0 |
| 6 | ![]() | Pleasant Grove | 2-1 |
| 7 | ![]() | Gulf Shores | 3-1 |
| 8 | ![]() | Vigor | 3-1 |
| 9 | ![]() | Eufaula | 3-0 |
| 10 | ![]() | Arab | 4-0 |
Others receiving votes: Central-Clay County (2-1), Headland (3-1), Beauregard (4-0), Alexandria (1-2), Demopolis (3-1), Faith Academy (2-1)

| RANK | TEAM | RECORDS | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Montgomery Catholic | 4-0 |
| 2 | ![]() | Handley | 4-0 |
| 3 | ![]() | Andalusia | 4-0 |
| 4 | ![]() | Northside | 4-0 |
| 5 | ![]() | Oneonta | 4-0 |
| 6 | ![]() | Anniston | 4-0 |
| 7 | ![]() | Montgomery Academy | 3-1 |
| 8 | ![]() | Orange Beach | 2-0 |
| 9 | ![]() | Jacksonville | 2-2 |
| 10 | ![]() | Priceville | 4-0 |
Others receiving votes: Cherokee County (3-1), Bayside Academy (4-0), Deshler (4-0), Etowah (3-1), T.R. Miller (3-1), West Morgan (4-0), Rogers (4-0), American Christian (3-1)

| RANK | TEAM | RECORD | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Piedmont | 2-1 |
| 2 | ![]() | Mars Hill Bible | 3-1 |
| 3 | ![]() | St. James | 3-1 |
| 4 | ![]() | Gordo | 3-1 |
| 5 | ![]() | Opp | 3-1 |
| 6 | ![]() | Mobile Christian | 3-1 |
| 7 | ![]() | Winfield | 2-1 |
| 8 | ![]() | Straughn | 3-0 |
| 9 | ![]() | Houston Academy | 3-0 |
| 10 | ![]() | Thomasville | 3-0 |
Others receiving votes: Dadeville (3-0), Fayette County (4-0), Excel (2-1), Trinity Presbyterian (3-1), Lauderdale County (3-1), Walter Wellborn (2-1), Alabama Christian (1-2)

| RANK | TEAM | RECORD | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fyffe | 3-0 |
| 2 | ![]() | Highland Home | 4-0 |
| 3 | ![]() | Ariton | 3-1 |
| 4 | ![]() | Pisgah | 3-0 |
| 5 | ![]() | B.B. Comer | 3-1 |
| 6 | ![]() | Aliceville | 3-1 |
| 7 | ![]() | G.W. Long | 2-1 |
| 8 | ![]() | Lanett | 2-2 |
| 9 | ![]() | Clarke County | 1-2 |
| 10 | ![]() | J.U. Blacksher | 3-1 |
Others receiving votes: Isabella (3-0), Cleveland (2-1), Vincent (4-0), Reeltown (2-1), Tanner (3-1), Hatton (3-0), Lamar County (3-1)
| RANK | TEAM | RECORD | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elba | 4-0 |
| 2 | ![]() | Leroy | 3-0 |
| 3 | ![]() | Linden | 4-0 |
| 4 | ![]() | Brantley | 3-1 |
| 5 | ![]() | Sweet Water | 2-1 |
| 6 | ![]() | Valley Head | 3-0 |
| 7 | ![]() | Pickens County | 3-1 |
| 8 | ![]() | Spring Garden | 3-1 |
| 9 | ![]() | Meek | 4-0 |
| 10 | ![]() | Loachapoka | 4-0 |
Others receiving votes: Georgiana (4-0), Millry (3-1), Cedar Bluff (3-1), Wadley (2-2), Decatur Heritage (2-2), Lynn (2-1)
| RANK | TEAM | RECORD | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Autauga Academy | 3-0 |
| 2 | ![]() | Patrician Academy | 3-0 |
| 3 | ![]() | Macon East Academy | 4-0 |
| 4 | ![]() | Jackson Academy | 4-0 |
| 5 | ![]() | Lee-Scott Academy | 3-0 |
| 6 | ![]() | Glenwood School | 2-2 |
| 7 | ![]() | Lowndes Academy | 2-1 |
| 8 | ![]() | Clarke Prep | 2-1 |
| 9 | ![]() | Chambers Academy | 2-2 |
| 10 | ![]() | Crenshaw Christian | 2-1 |
Others receiving votes: Banks Academy (2-1), Edgewood (1-2), Monroe Academy (2-2)















































































