
ASWA Football Rankings | Week 2
Alabama Sports Writers Association High School Football Rankings | Week 2 | Released 9.6.23
7A
Rank | Team | Record | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Thompson | 1-0 |
2 | ![]() | Central-Phenix City | 2-0 |
3 | ![]() | Enterprise | 2-0 |
4 | ![]() | Vestavia Hillls | 2-0 |
5 | ![]() | Auburn | 1-1 |
6 | ![]() | Dothan | 2-0 |
7 | ![]() | Hewitt-Trussville | 1-1 |
8 | ![]() | Mary Montgomery | 2-0 |
9 | ![]() | Foley | 2-0 |
10 | ![]() | Hoover | 0-2 |
Others receiving votes: Austin (2-0), Spain Park (2-0), Oak Mountain (1-1), Opelika (1-1), Baker (2-0), Fairhope (1-1)
6A
Rank | Team | Record | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Saraland | 2-0 |
2 | ![]() | Clay-Chalkville | 2-0 |
3 | ![]() | Hillcrest-Tuscaloosa | 2-0 |
4 | ![]() | Parker | 2-0 |
5 | ![]() | Muscle Shoals | 2-0 |
6 | ![]() | Hartselle | 1-1 |
7 | ![]() | Mountain Brook | 1-1 |
8 | ![]() | Theodore | 1-1 |
9 | ![]() | Pelham | 2-0 |
10 | ![]() | St. Paul's Episcopal | 2-0 |
Others receiving votes: Spanish Fort (1-1), Oxford (2-0), Fort Payne (1-1), Helena (2-0), Mortimer Jordan (2-0), Athens (2-0), Benjamin Russell (1-1), Gadsden City (1-1)
5A
Rank | Team | Record | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Pleasant Grove | 1-0 |
2 | ![]() | Ramsay | 1-1 |
3 | ![]() | Faith Academy | 2-0 |
4 | ![]() | Charles Henderson | 0-1 |
5 | ![]() | Moody | 2-0 |
6 | ![]() | UMS-Wright | 1-1 |
7 | ![]() | Beauregard | 2-0 |
8 | ![]() | Gulf Shores | 2-0 |
9 | ![]() | Central-Clay County | 1-0 |
10 | ![]() | Leeds | 1-1 |
Others receiving votes: Demopolis (1-1), Headland (2-0), Guntersville (2-0), Scottsboro (2-0), Fairview (2-0), Rehobeth (1-0), Vigor (2-0)
4A
Rank | Team | Record | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Andalusia | 2-0 |
2 | ![]() | Cherokee County | 2-0 |
3 | ![]() | Montgomery Catholic | 2-0 |
4 | ![]() | Jackson | 1-0 |
5 | ![]() | Jacksonville | 2-0 |
6 | ![]() | Handley | 2-0 |
7 | ![]() | West Morgan | 2-0 |
8 | ![]() | Oneonta | 1-1 |
9 | ![]() | T.R. Miller | 1-1 |
10 | ![]() | Anniston | 1-1 |
Others receiving votes: Bayside Academy (2-0), Bibb County (2-0), Dora (1-1), West Blocton (2-0), Randolph (0-2), St. Michael Catholic (1-1)
3A
Rank | Team | Record | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mars Hill Bible | 2-0 |
2 | ![]() | Mobile Christian | 2-0 |
3 | ![]() | St. James | 1-1 |
4 | ![]() | Madison Academy | 2-0 |
5 | ![]() | Gordo | 1-1 |
6 | ![]() | Houston Academy | 2-0 |
7 | ![]() | Geraldine | 2-0 |
8 | ![]() | Piedmont | 0-1 |
9 | ![]() | Sylvania | 1-0 |
10 | ![]() | Straughn | 1-0 |
Others receiving votes: Ohatchee (2-0), Thomasville (1-0), Hillcrest-Evergreen (0-2), Pike County (0-1), Trinity Presbyterian (2-0), W.S. Neal (2-0), Southside-Selma (1-0), Westbrook Christian (1-0), Winfield (2-0)
2A
Rank | Team | Record | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | B.B. Comer | 2-0 |
2 | ![]() | Highland Home | 2-0 |
3 | ![]() | Pisgah | 1-0 |
4 | ![]() | Fyffe | 0-1 |
5 | ![]() | Reeltown | 1-0 |
6 | ![]() | Vincent | 2-0 |
7 | ![]() | Goshen | 2-0 |
8 | ![]() | Tuscaloosa Academy | 1-1 |
9 | ![]() | Luverne | 2-0 |
10 | ![]() | Ariton | 0-2 |
Others receiving votes: Collinsville (1-0), Aliceville (0-2), Sulligent (2-0), Central-Coosa (2-0), Isabella (1-0), Lamar County (2-0), St. Luke’s Episcopal (2-0), Cold Springs (2-0), Cottonwood (1-0), Falkville (2-0), Lanett (1-1)
1A
Rank | Team | Record | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Leroy | 1-0 |
2 | ![]() | Elba | 2-0 |
3 | ![]() | Pickens County | 2-0 |
4 | ![]() | Lynn | 1-0 |
5 | ![]() | Brantley | 1-1 |
6 | ![]() | Sweet Water | 1-1 |
7 | ![]() | Millry | 1-1 |
8 | ![]() | Florala | 1-0 |
9 | ![]() | Meek | 1-1 |
10 | ![]() | Spring Garden | 1-1 |
Others receiving votes: Coosa Christian (1-1), Loachapoka (2-0), Decatur Heritage (2-0), Hackleburg (1-1), Georgiana (1-1), Keith (2-0), Southern Choctaw (0-1)
AISA
Rank | Team | Record | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Glenwood School | 3-0 |
2 | ![]() | Lee-Scott Academy | 2-0 |
3 | ![]() | Lowndes Academy | 2-0 |
4 | ![]() | Jackson Academy | 3-0 |
5 | ![]() | Chambers Academy | 2-1 |
6 | ![]() | Autauga Academy | 3-0 |
7 | ![]() | Banks Academy | 2-0 |
8 | ![]() | Clarke Prep | 2-1 |
9 | ![]() | Southern Academy | 3-0 |
10 | ![]() | Patrician Academy | 1-2 |
Others receiving votes: Crenshaw Christian (3-0)