
ASWA Football Rankings | Week 6
Alabama Sports Writers Association High School Football Rankings | Week 6 | Released 10.11.23
7A
Rank | Team | Record | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Central-Phenix City | 6-0 |
2 | ![]() | Thompson | 5-1 |
3 | ![]() | Auburn | 6-1 |
4 | ![]() | Mary Montgomery | 7-0 |
5 | ![]() | Vestavia Hills | 5-1 |
6 | ![]() | Enterprise | 5-1 |
7 | ![]() | Baker | 6-1 |
8 | ![]() | Hewitt-Trussville | 5-2 |
9 | ![]() | Dothan | 5-2 |
10 | ![]() | Sparkman | 5-1 |
Others receiving votes: James Clemens (5-2), Austin (5-2)
6A
Rank | Team | Record | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Saraland | 7-0 |
2 | ![]() | Clay-Chalkville | 6-0 |
3 | ![]() | Hillcrest-Tuscaloosa | 7-0 |
4 | ![]() | Muscle Shoals | 6-0 |
5 | ![]() | Mountain Brook | 5-1 |
6 | ![]() | Parker | 6-1 |
7 | ![]() | Helena | 7-0 |
8 | ![]() | Hartselle | 5-2 |
9 | ![]() | Oxford | 6-1 |
10 | ![]() | Theodore | 4-2 |
Others receiving votes: Mortimer Jordan (6-1), Spanish Fort (5-2), Center Point (6-1), St. Paul’s Episcopal (4-2)
5A
Rank | Team | Record | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Gulf Shores | 7-0 |
2 | ![]() | Ramsay | 5-2 |
3 | ![]() | Central-Clay County | 6-0 |
4 | ![]() | Pleasant Grove | 5-1 |
5 | ![]() | Moody | 6-1 |
6 | ![]() | Guntersville | 6-0 |
7 | ![]() | Southside-Gadsden | 6-1 |
8 | ![]() | Fairview | 6-0 |
9 | ![]() | Leeds | 4-2 |
10 | ![]() | Vigor | 4-2 |
Others receiving votes: Russellville (6-1), Charles Henderson (3-3), Eufaula (5-2), Demopolis (4-2), Faith Academy (4-3), Scottsboro (5-1), Holtville (5-1), UMS-Wright (4-2), Elmore County (5-1), Sardis (5-1)
4A
Rank | Team | Record | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Andalusia | 7-0 |
2 | ![]() | Cherokee County | 6-0 |
3 | ![]() | Montgomery Catholic | 7-0 |
4 | ![]() | Jackson | 5-0 |
5 | ![]() | West Morgan | 6-0 |
6 | ![]() | Handley | 6-1 |
7 | ![]() | Jacksonville | 6-1 |
8 | ![]() | Corner | 6-0 |
9 | ![]() | Bibb County | 6-1 |
10 | ![]() | Oneonta | 5-2 |
Others receiving votes: Montevallo (5-1), T.R. Miller (4-2), Westminster Christian (5-1) Booker T. Washington (4-2), American Christian (5-2), Oak Grove (4-2)
3A
Rank | Team | Record | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mars Hill Bible | 7-0 |
2 | ![]() | Mobile Christian | 7-0 |
3 | ![]() | Madison Academy | 6-0 |
4 | ![]() | Gordo | 6-1 |
5 | ![]() | St. James | 5-2 |
6 | ![]() | Thomasville | 5-0 |
7 | ![]() | Sylvania | 5-1 |
8 | ![]() | Geraldine | 5-1 |
9 | ![]() | Trinity Presbyterian | 7-0 |
10 | ![]() | Houston Academy | 5-1 |
Others receiving votes: Straughn (5-1), Lauderdale County (7-0), Randolph County (6-0), Fayette County (4-2), W.S. Neal (5-1)
2A
Rank | Team | Record | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | B.B. Comer | 7-0 |
2 | ![]() | Highland Home | 7-0 |
3 | ![]() | Pisgah | 6-0 |
4 | ![]() | Fyffe | 5-1 |
5 | ![]() | Reeltown | 6-0 |
6 | ![]() | Sulligent | 7-0 |
7 | ![]() | Cottonwood | 5-0 |
8 | ![]() | Locust Fork | 7-0 |
9 | ![]() | Luverne | 6-1 |
10 | ![]() | Tanner | 5-2 |
Others receiving votes: Lamar County (6-1), St. Luke’s Episcopal (6-1), Goshen (5-2), G.W. Long (5-1), Thorsby (5-1), Hatton (5-1), Tuscaloosa Academy (4-2), Vincent (5-2)
1A
Rank | Team | Record | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Leroy | 5-0 |
2 | ![]() | Elba | 6-0 |
3 | ![]() | Sweet Water | 5-1 |
4 | ![]() | Millry | 6-1 |
5 | ![]() | Loachapoka | 6-0 |
6 | ![]() | Lynn | 5-1 |
7 | ![]() | Wadley | 5-1 |
8 | ![]() | Georgiana | 6-1 |
9 | ![]() | Coosa Christian | 0-5 |
10 | ![]() | South Lamar | 5-2 |
Others receiving votes: Florala (5-1), Pickens County (4-3), Decatur Heritage (6-1), Hackleburg (5-1), Linden (4-2), Addison (5-2), Appalachian (4-2), Maplesville (4-2)
AISA
Rank | Team | Record | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Glenwood School | 7-0 |
2 | ![]() | Lowndes Academy | 7-0 |
3 | ![]() | Jackson Academy | 8-0 |
4 | ![]() | Lee-Scott Academy | 6-1 |
5 | ![]() | Chambers Academy | 6-1 |
6 | ![]() | Fort Dale Academy | 6-1 |
7 | ![]() | Banks Academy | 6-1 |
8 | ![]() | Autauga Academy | 5-2 |
9 | ![]() | Clarke Prep | 5-3 |
10 | ![]() | Patrician Academy | 4-3 |
Others receiving votes: Crenshaw Christian (6-2), Wilcox Academy (6-2)