Week 1 | Released 9.5.19

| Rank | Team | Record |
|---|---|---|
| 1 | Hoover | 2-0 |
| 2 | McGill-Toolen | 2-0 |
| 3 | Central-Phenix City | 1-1 |
| 4 | Thompson | 2-0 |
| 5 | Hewitt-Trussville | 2-0 |
| 6 | Mountain Brook | 2-0 |
| 7 | Theodore | 2-0 |
| 8 | Lee-Montgomery | 2-0 |
| 9 | Austin | 2-0 |
| 10 | Auburn | 1-1 |
Others receiving votes: Prattville (2-0), Vestavia Hills (1-0), James Clemens (0-2)

| Rank | Team | Record |
|---|---|---|
| 1 | Saraland | 2-0 |
| 2 | Pinson Valley | 1-1 |
| 3 | Muscle Shoals | 2-0 |
| 4 | Clay-Chalkville | 2-0 |
| 5 | Hueytown | 2-0 |
| 6 | Oxford | 2-0 |
| 7 | Blount | 2-0 |
| 8 | Opelika | 2-0 |
| 9 | Wetumpka | 1-1 |
| 10 | Carver-Montgomery | 2-0 |
Others receiving votes: Bessemer City (2-0), Jackson-Olin (1-1), Dothan (1-1), Fort Payne (2-0), Spanish Fort (1-1), Paul Bryant (2-0)

| Rank | Team | Record |
|---|---|---|
| 1 | Jasper | 1-0 |
| 2 | Demopolis | 2-0 |
| 3 | Central-Clay Co. | 1-0 |
| 4 | Ramsay | 1-1 |
| 5 | Etowah | 2-0 |
| 6 | Briarwood Christian | 0-1 |
| 7 | Russellville | 1-0 |
| 8 | Madison Academy | 1-1 |
| 9 | Pleasant Grove | 2-0 |
| 10 | Mortimer Jordan | 1-1 |
Others receiving votes: Alexandria (1-0), Center Point (1-1), Bibb Co. (2-0), Vigor (0-1), Madison Co. (1-1), Carroll-Ozark (2-0), Corner (2-0), Springville (2-0), Sylacauga (2-0), Greenville (1-1), Jemison (2-0)

| Rank | Team | Record |
|---|---|---|
| 1 | UMS-Wright | 1-0 |
| 2 | Hokes Bluff | 1-0 |
| 3 | American Christian | 2-0 |
| 4 | Montgomery Catholic | 2-0 |
| 5 | Hillcrest-Evergreen | 1-1 |
| 6 | Andalusia | 1-1 |
| 7 | Headland | 2-0 |
| 8 | Jacksonville | 1-1 |
| 9 | Good Hope | 2-0 |
| 10 | Holtville | 1-0 |
Others receiving votes: North Jackson (0-1), Childersburg (2-0), Brooks (1-1), Sipsey Valley (2-0), St. John Paul II (2-0), Montevallo (1-1), Anniston (0-1), Deshler (0-2), Williamson (1-0)

| Rank | Team | Record |
|---|---|---|
| 1 | Flomaton | 1-0 |
| 2 | Piedmont | 1-0 |
| 3 | Gordo | 2-0 |
| 4 | Randolph Co. | 1-0 |
| 5 | Pike Co. | 1-0 |
| 6 | Providence Christian | 2-0 |
| 7 | Midfield | 1-0 |
| 8 | St. James | 2-0 |
| 9 | Mobile Christian | 0-1 |
| 10 | Geraldine | 1-1 |
Others receiving votes: T.R. Miller (1-0), Saks (1-1), Walter Wellborn (1-0), Winfield (1-1), Beulah (2-0), Clements (2-0), Excel (1-0), Pike Road (2-0), Pisgah (1-0), Westminster Christian-Huntsville (1-1)

| Rank | Team | Record |
|---|---|---|
| 1 | Fyffe | 1-0 |
| 2 | Luverne | 1-0 |
| 3 | Ohatchee | 1-0 |
| 4 | Abbeville | 1-0 |
| 5 | Addison | 1-1 |
| 6 | Collinsville | 2-0 |
| 7 | Leroy | 0-1 |
| 8 | Reeltown | 2-0 |
| 9 | Colbert Co. | 2-0 |
| 10 | Aliceville | 0-1 |
Others receiving votes: Daleville (2-0), Cottage Hill Christian (1-0), Highland Home (0-1), Red Bay (2-0), North Sand Mountain (1-0), Cedar Bluff (1-0), J.U. Blacksher (2-0), Winston Co. (2-0)

| Rank | Team | Record |
|---|---|---|
| 1 | Mars Hill Bible | 1-0 |
| 2 | Maplesville | 1-0 |
| 3 | Sweet Water | 1-0 |
| 4 | Brantley | 1-0 |
| 5 | Lanett | 2-0 |
| 6 | Pickens Co. | 1-0 |
| 7 | South Lamar | 1-0 |
| 8 | Linden | 1-1 |
| 9 | Spring Garden | 0-1 |
| 10 | Decatur Heritage | 2-0 |
Others receiving votes: Millry (1-0), R.A. Hubbard (2-0), Elba (1-1), Georgiana (1-1), Marion Co. (2-0), Winterboro (2-0), Donoho School (1-0), Fruitdale (2-0), Keith (2-0)

| Rank | Team | Record |
|---|---|---|
| 1 | Autauga Academy | 1-0 |
| 2 | Glenwood School | 3-0 |
| 3 | Wilcox Academy | 2-0 |
| 4 | Chambers Academy | 2-0 |
| 5 | Monroe Academy | 1-1 |
| 6 | Escambia Academy | 0-1 |
| 7 | Macon-East Academy | 1-0 |
| 8 | Edgewood Academy | 2-0 |
| 9 | Southern Academy | 2-0 |
| 10 | Crenshaw Christian | 1-0 |
Others receiving votes: Pike Liberal Arts (1-1), Lee-Scott Academy (1-1), Morgan Academy (0-2), Bessemer Academy (1-2), Springwood School (2-0), Tuscaloosa Academy (1-1), South Choctaw Academy (1-1), Lowndes Academy (1-0), Jackson Academy (1-0), Lakeside School (0-1)